segunda-feira, 6 de abril de 2009

Confira o Grid de Largada GP Malásia

1. 22 J. Button Brawn-Mercedes 1:35.181
2. 09 J Trulli Toyota 1:35.273
3. 10 T. Glock Toyota 1:35.690
4. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1:35.750
5. 14 M.Webber Red Bull-Renault 1:35.797
6. 05 R.Kubica BMW Sauber 1:36.106
7. 04 K.Raikkonen Ferrari 1:36.170
8. 23 R.Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.631*
9. 07 F.Alsonso Renault 1:37.659
10. 06 N.Heidfeld BMW Sauber 1:34.769
11. 17 K.Nakajima Williams-Toyota 1:34.788
12. 01 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.905
13. 15 S.Vettel Red Bull-Renault 1:35.518**
14. 02 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.924
15. 11 S.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:35.431
16. 03 F.Massa Ferrari 1:35.642
17. 08 N. Piquet Renault 1:35.708
18. 21 G.Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908
19. 20 A.Sutil Force India-Mercedes 1:35.951
20. 12 S.Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:36.107

*perdeu 5 posições devido a troca de câmbio na sexta-feira

**perdeu 10 posições devido ao acidente provocado com Kubica ainda no GP da Austrália.

Nenhum comentário:

Postar um comentário